| # | المعلمات | ASTM D | الوحدة | المواصفات |
| 1 | الكثافة عند 15°م | 7042 | كجم/م³ | 820 - 870 |
| 2 | اللزوجة الحركية عند 40°م | 445/7042 | سنتي ستوك | 1.50 – 6.0 |
| 3 | محتوى الكبريت، الحد الأقصى | 4294 | % كتلوي | 0.5 |
| 4 | محتوى الماء، الحد الأقصى | 95 | % وزني | 0.05 |
| 5 | نقطة الوميض (PMCC) | 93 | °م | 60 - 65 |
| 6 | عدد الأحماض القوية، الحد الأقصى | 974 | ملغم KOH/جم | 0.05 |
| 7 | إجمالي عدد الأحماض، الحد الأقصى | 664/974 | ملغم KOH/جم | 0.5 |
الاستخدامات:
1. يُستخدم في زيوت التخفيف مثل الوقود لتقليل لزوجة الوقود
2. كما يُستخدم في محطات الغاز المائي بالكربوريت ومحطات غاز الزيت
3. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم في الأفران الصغيرة، بما في ذلك التدفئة المنزلية والصناعية