| # | المعلمات | ASTM D | الوحدة | المواصفات |
| 1 | المظهر | بصري | - | أسود، ثقيل ولزج |
| 2 | الرائحة | شم | - | إسفلتي |
| 3 | الكثافة عند 15°م | 4052 | كجم/لتر | 0.890 - 1.0500 |
| 4 | نقطة الوميض (COC)، الحد الأدنى | 92 | °م | 240 |
| 5 | الذوبانية، الحد الأدنى | 2042 | %(م/م) | 85.0 |
| 6 | الاختراق عند 25°م، 100 جم لمدة 5 ثوانٍ | 5 | 0.1 مم | >500 |
| 7 | محتوى الرماد، الحد الأقصى | 482 | % وزني | 5.0 |
| 8 | محتوى الكبريت، الحد الأقصى | 5185 | % وزني | <2.5 |
الاستخدامات:
يُستخدم هذا المنتج في صناعات البيتومين لأغراض إنشاء الطرق، كما يتميز بخواص مقاومة للماء وخواص لاصقة.