| # | المعلمات | ASTM D | الوحدة | المواصفات |
| 1 | المظهر | بصري | - | أسود |
| 2 | الكثافة عند 15°م | 7042 | جم/مل | 0.890 – 0.970 |
| 3 | اللزوجة الحركية عند 40°م | 445 | سنتي ستوك | 35 - 80 |
| 4 | اللزوجة الحركية عند 100°م | 445 | سنتي ستوك | 5.0 – 9.6 |
| 5 | نقطة الوميض (COC)، الحد الأدنى | 92 | °م | 190 |
| 6 | نقطة الوميض (PMCC)، الحد الأدنى | 93 | °م | 170 |
| 7 | رقم التعادل، الحد الأقصى | 974 | ملجم KOH/جم | 0.1 |
| 8 | محتوى الرماد، الحد الأقصى | 482 | % وزني | 0.8 |
| 9 | محتوى الكبريت، الحد الأقصى | 4294 | % وزني | 1.9 |
| 10 | المركبات العطرية، الحد الأدنى | 2007 | % وزني | 45 |
الاستخدامات:
يُستخدم هذا المنتج في صناعات معالجة المطاط لصناعة معدات تعتمد على المطاط مثل السيور الناقلة، مكونات السيارات، الإطارات، وحصائر الأرضيات، وغيرها.