| # | المعلمات | ASTM D | الوحدة | المواصفات |
| 1 | المظهر | بصري | - | بني داكن |
| 2 | الكثافة عند 15°م | 7042 | كجم/م³ | 868 - 885 |
| 3 | اللزوجة الحركية عند 40°م | 445 | - | 120 - 230 |
| 4 | اللزوجة الحركية عند 100°م | 445 | سنتي ستوك | 12.6 – 20.1 |
| 5 | مؤشر اللزوجة، الحد الأدنى | 2270 | سنتي ستوك | 95 |
| 6 | نقطة الوميض (COC)، الحد الأدنى | 92 | - | 260 |
| 7 | نقطة الوميض (PMCC)، الحد الأدنى | 93 | °م | 230 |
| 8 | رقم التعادل، الحد الأقصى | 974 | ملجم KOH/جم | 0.05 |
| 9 | تآكل النحاس، الحد الأقصى | 130 | 100°م / 3 ساعات | 1a |
| 10 | محتوى الكبريت، الحد الأقصى | 4294 | % وزني | 0.6 |
الاستخدامات:
1. يُستخدم هذا المنتج في تحضير زيوت التشحيم مثل زيوت المحركات، الزيوت الهيدروليكية، والزيوت متعددة الأغراض
2. كما يُستخدم في إنتاج زيوت التروس للسيارات/الصناعية، والإضافات، والشحوم الصناعية/السيارات
3. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم في إنتاج المطاط والبلاستيك كزيت معالج