| # | المعلمات | ASTM D | الوحدة | المواصفات |
| 1 | المظهر | بصري | - | C&B |
| 2 | اللون حسب ASTM، الحد الأقصى | 1500 | - | 1.2 |
| 3 | الكثافة عند 15°م | 7042 | كجم/م3 | 845 - 860 |
| 4 | اللزوجة الحركية عند 40°م | 445 | سنتي ستوك | 10 – 15 |
| 5 | اللزوجة الحركية عند 100°م | 445 | سنتي ستوك | 2.7 - 3.6 |
| 6 | مؤشر اللزوجة، الحد الأدنى | 2270 | - | 104 |
| 7 | نقطة الوميض (COC)، الحد الأدنى | 92 | °م | 155 |
| 8 | نقطة الوميض (PMCC)، الحد الأدنى | 93 | °م | 150 |
| 9 | بقايا الكربون (كونرادسون)، الحد الأقصى | 189 | % وزني | 0.01 |
| 10 | رقم التعادل، الحد الأقصى | 974 | ملجم KOH/جم | 0.05 |
| 11 | تآكل النحاس، الحد الأقصى | 130 | 100°م / 3 ساعات | 1a |
| 12 | محتوى الرماد، الحد الأقصى | 482 | % وزني | 0.01 |
| 13 | محتوى الكبريت، الحد الأقصى | 4294 | % وزني | 0.25 |
| 14 | المركبات المشبعة، الحد الأدنى | 2007 | % وزني | 80 |
الاستخدامات:
1. يُستخدم هذا المنتج في تحضير زيوت التزييت مثل زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي
2. يُستخدم أيضًا في إنتاج زيوت الهيدروليك وزيت التوجيه المعزز وزيوت الضواغط
3. علاوة على ذلك، يُستخدم في إنتاج المطاط والبلاستيك كزيت معالج وكسائل تقطيع في صناعة المعادن