| # | المعلمات | ASTM D | الوحدة | المواصفات |
| 1 | المظهر | بصري | - | سائل بني مائل إلى البني |
| 2 | الكثافة عند 15°م | 1298 | - | 765 – 830 |
| 3 | القيمة الحرارية | 4868 | وحدة حرارية بريطانية/رطل | >18000 |
| 4 | اللزوجة الحركية عند 40°م | 445 | سنتي ستوك | 0.6 – 1.5 |
| 5 | نقطة الوميض | 93 | °م | <25 |
| 6 | الماء والرواسب | 1796 | °م | ≤ 0.5 |
| 7 | التقطير، الاسترداد حتى 290°م، الحد الأدنى | 86 | % | 95 |
| 8 | بقايا الكربون بطريقة كونرادسون | 189 | % وزني | ≤ 0.05 |
| 9 | محتوى الكبريت، الحد الأقصى | 4294 | % وزني | 0.5 |
| 10 | محتوى الرماد، الحد الأقصى | 482 | % وزني | 0.05 |
الاستخدامات:
1. يُستخدم في زيوت التخفيف مثل الوقود لتقليل لزوجة الوقود وكمنظف مذيبي
2. يُستخدم في الأفران الصغيرة، بما في ذلك التدفئة المنزلية والصناعية
3. يُستخدم أيضًا في محطات الغاز المائي بالكربوريت ومحطات غاز الزيت